Hydraulic 3-Roller Rolling Machine adalah mesin hidrolik untuk membentuk plat logam menjadi silinder dengan akurasi tinggi. Mesin ini memiliki upper roller yang dapat bergerak secara vertikal dan horizontal, digerakkan oleh motor dan retropack, sementara dua lower rollers memiliki ketinggian konstan sehingga proses feeding dan rolling plat lebih mudah dan stabil.
Dengan desain drum-type upper roller serta lower roller berdiameter lebih kecil yang ditopang oleh support rollers, mesin ini mampu menghasilkan silinder berpresisi tinggi melalui pengaturan posisi support rollers sesuai ketebalan plat.
-
Drum-Type Upper Roller: distribusi tekanan merata untuk hasil silinder yang presisi.
-
Support Rollers Adjustable:
-
Untuk plat tebal → support rollers dinaikkan untuk counterpressure, mengurangi defleksi.
-
Untuk plat tipis → support rollers diturunkan untuk menyesuaikan upper roller.
-
-
Akurasi Tinggi pada Seam: penyesuaian seam yang tepat meminimalkan error.
-
Rear Bending: upper roller menekan + lower roller berputar → ujung plat dibentuk langsung tanpa rear angle.
-
Front Bending: lower rollers melakukan pre-bend ujung plat → hasil akhir memiliki rear angle sehingga presisi berkurang.
| Model | Pressure on upper roller (Tons) | Diameter of upper roller (mm) | Diameter of lower roller (mm) | Central distance (mm) | Motor Driving (kW) | Motor Hydraulic (kW) | Motor Shift (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-12x2000 | 65 | 250 | 145 | 200 | 55,00 | 4,00 | 75,00 |
| W11S-16x2000 | 75 | 260 | 150 | 245 | 75,00 | 4,00 | 15,00 |
| W11S-16x2500 | 100 | 300 | 165 | 270 | 11,00 | 55,00 | 22,00 |
| W11S-20x2000 | 100 | 300 | 165 | 270 | 11,00 | 55,00 | 22,00 |
| W11S-20x2500 | 130 | 330 | 180 | 300 | 15,00 | 55,00 | 22,00 |
| W11S-20x3000 | 130 | 330 | 180 | 300 | 15,00 | 75,00 | 22,00 |
| W11S-25x2500 | 160 | 380 | 200 | 350 | 185,00 | 75,00 | 22,00 |
| W11S-25x3000 | 190 | 430 | 220 | 380 | 22,00 | 11,00 | 22,00 |
| W11S-25x3500 | 230 | 430 | 230 | 380 | 30,00 | 11,00 | 4,00 |
| W11S-30x2500 | 230 | 430 | 220 | 380 | 22,00 | 11,00 | 4,00 |
| W11S-30x3000 | 230 | 430 | 230 | 380 | 30,00 | 11,00 | 4,00 |
| W11S-30x3500 | 280 | 480 | 250 | 420 | 30,00 | 15,00 | 55,00 |
| W11S-30x4000 | 280 | 480 | 250 | 420 | 37,00 | 15,00 | 55,00 |
| W11S-35x3000 | 330 | 530 | 270 | 460 | 37,00 | 15,00 | 55,00 |
| W11S-35x3500 | 330 | 530 | 270 | 460 | 45,00 | 22,00 | 75,00 |
| W11S-35x4000 | 380 | 550 | 275 | 460 | 45,00 | 22,00 | 75,00 |
| W11S-35x5000 | 430 | 600 | 300 | 500 | 55,00 | 22,00 | 11,00 |
| W11S-40x2500 | 380 | 500 | 270 | 420 | 37,00 | 185,00 | 75,00 |
| W11S-40x3200 | 430 | 540 | 290 | 500 | 45,00 | 22,00 | 75,00 |
| W11S-40x3500 | 480 | 580 | 300 | 520 | 55,00 | 22,00 | 11,00 |
| W11S-40x4000 | 540 | 630 | 340 | 610 | 55,00 | 22,00 | 11,00 |
| W11S-45x2500 | 430 | 580 | 270 | 500 | 45,00 | 22,00 | 75,00 |
| W11S-45x3000 | 540 | 590 | 340 | 610 | 55,00 | 22,00 | 11,00 |
| W11S-45x4000 | 610 | 660 | 360 | 650 | 75,00 | 30,00 | 15,00 |
| W11SNC-50x2500 | 430 | 580 | 270 | 500 | 45,00 | 22,00 | 75,00 |
| W11SNC-50x3000 | 540 | 620 | 360 | 650 | 55,00 | 22,00 | 11,00 |
| W11SNC-60x3000 | 690 | 700 | 380 | 700 | 75,00 | 30,00 | 15,00 |
| W11SNC-55x3000 | 610 | 620 | 360 | 650 | 75,00 | 30,00 | 15,00 |
| W11SNC-60x3500 | 750 | 680 | 420 | 780 | 90,00 | 37,00 | 15,00 |
| W11SNC-60x4000 | 930 | 780 | 460 | 820 | 90,00 | 37,00 | 15,00 |
| W11SNC-70x3000 | 850 | 710 | 420 | 780 | 75,00 | 37,00 | 15,00 |
| W11SNC-70x4000 | 1.050 | 840 | 460 | 920 | 90,00 | 45,00 | 185,00 |
| W11SNC-80x3000 | 1.050 | 770 | 460 | 880 | 90,00 | 37,00 | 185,00 |
| W11SNC-80x4000 | 1.350 | 900 | 520 | 1.000 | 110,00 | 45,00 | 22,00 |
| W11SNC-90x3000 | 930 | 780 | 480 | 920 | 90,00 | 45,00 | 185,00 |
| W11SNC-100x3000 | 1.350 | 860 | 480 | 920 | 110,00 | 45,00 | 22,00 |
| W11SNC-100x4000 | 1.350 | 940 | 560 | 1.080 | 132,00 | 55,00 | 30,00 |
| W11SNC-110x4000 | 1.680 | 990 | 560 | 1.120 | 160,00 | 75,00 | 37,00 |
| W11SNC-120x3000 | 1.600 | 920 | 560 | 1.480 | 132,00 | 55,00 | 37,00 |
| W11SNC-120x4000 | 2.300 | 980 | 640 | 1.280 | 150,00 | 75,00 | 37,00 |
| W11SNC-150x3000 | 2.300 | 1.050 | 660 | 1.280 | 150,00 | 75,00 | 45,00 |







