WC67Y (NC) Hydraulic Press Brake adalah mesin tekuk plat logam yang diakui secara global untuk produksi small sheet metal bending. Dengan rangka baja-welded berkuatan tinggi dan sistem torsion bar sinkronisasi, mesin ini menjamin operasi yang stabil, presisi tinggi, dan ram movement yang halus. Dilengkapi dengan sistem hidrolik kuat serta kontrol digital, mesin ini mampu memberikan akurasi pada kedalaman tekukan dan dimensi berhenti sesuai kebutuhan industri. Cocok digunakan di bidang manufaktur logam, konstruksi baja ringan, otomotif, permesinan, hingga peralatan listrik.
-
Struktur steel-welded frame dengan stress elimination by vibration, memberikan kekuatan mekanik tinggi & rigiditas kokoh.
-
Ram stroke hydraulic downward memastikan pergerakan stabil dan dapat diandalkan.
-
Mechanical stop + steel torsion bar menjaga sinkronisasi dan akurasi tinggi.
-
Backgauge & ram stroke dilengkapi dengan digital display, dengan pengaturan waktu elektrik/manual.
-
Wedge compensation pada top punch clamping, memastikan hasil tekukan lebih presisi.
-
Mechanical forced synchro system: kedua slider bergerak paralel dengan synchro axis untuk stabilitas.
-
Deflection compensation unit terpasang pada upper mould. Upper mold clamping device tersedia sebagai opsi.
-
Pada model NC press brake:
-
X-axis backgauge digerakkan oleh servo motor dengan ball-screw dan linear guideway.
-
Ram stroke dikontrol servo motor untuk memastikan posisi lebih akurat.
-
| Model | Nominal Pressure (KN) | Length of Table (mm) | Distance between Housings (mm) | Throat Depth (mm) | Stroke (mm) | Ram Speed (mm/s) - Down | Ram Speed (mm/s) - Press | Ram Speed (mm/s) - Return | Open Height (mm) | Main Motor (KW) | Volume of tank (L) | Weight (kg) | Overall Dimensions (L × W × H)(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC67Y-30/1300 | 300 | 1.300 | 1.020 | 200 | 100 | 60 | 10 | 50 | 210 | 3,00 | 77 | 1.780 | 1500×1080×1965 |
| WC67Y-40/2000 | 400 | 2.000 | 1.650 | 200 | 100 | 60 | 10 | 50 | 210 | 4,00 | 145 | 2.780 | 2350×1480×2145 |
| WC67Y-40/2500 | 400 | 2.500 | 2.050 | 200 | 100 | 60 | 10 | 50 | 210 | 4,00 | 145 | 3.200 | 2850×1465×2145 |
| WC67Y-63/2500 | 630 | 2.500 | 2.050 | 250 | 100 | 70 | 10 | 60 | 340 | 55,00 | 240 | 3.500 | 2850×1695×2315 |
| WC67Y-63/3200 | 630 | 3.200 | 2.600 | 250 | 100 | 70 | 10 | 60 | 340 | 55,00 | 240 | 3.700 | 3400×1725×2315 |
| WC67Y-80/2500 | 800 | 2.500 | 2.050 | 250 | 100 | 70 | 10 | 60 | 340 | 75,00 | 240 | 5.200 | 2850×1725×2305 |
| WC67Y-80/3200 | 800 | 3.200 | 2.600 | 250 | 100 | 70 | 10 | 60 | 340 | 75,00 | 240 | 5.600 | 3400×1725×2305 |
| WC67Y-100/2500 | 1.000 | 2.500 | 2.050 | 320 | 150 | 70 | 10 | 60 | 385 | 75,00 | 240 | 6.200 | 2850×1820×2436 |
| WC67Y-100/3200 | 1.000 | 3.200 | 2.600 | 320 | 150 | 70 | 10 | 60 | 385 | 75,00 | 240 | 6.800 | 3400×1820×2436 |
| WC67Y-125/2500 | 1.250 | 2.500 | 2.050 | 430 | 150 | 70 | 10 | 65 | 415 | 75,00 | 280 | 7.500 | 2850×1900×2645 |
| WC67Y-125/3200 | 1.250 | 3.200 | 2.600 | 430 | 150 | 70 | 10 | 65 | 415 | 75,00 | 280 | 8.000 | 3400×1900×2645 |
| WC67Y-125/4000 | 1.250 | 4.000 | 3.100 | 430 | 150 | 70 | 10 | 65 | 415 | 11,00 | 280 | 8.900 | 4350×1900×2645 |
| WC67Y-160/3200 | 1.600 | 3.200 | 2.600 | 430 | 200 | 65 | 10 | 65 | 480 | 11,00 | 280 | 11.000 | 3400×2050×2900 |
| WC67Y-160/4000 | 1.600 | 4.000 | 3.100 | 430 | 200 | 65 | 10 | 65 | 480 | 11,00 | 280 | 13.000 | 4350×2050×2900 |
| WC67Y-160/5000 | 1.600 | 5.000 | 4.100 | 430 | 200 | 65 | 10 | 65 | 480 | 11,00 | 280 | 14.300 | 5300×2050×2900 |
| WC67Y-200/3200 | 2.000 | 3.200 | 2.600 | 430 | 200 | 60 | 10 | 65 | 480 | 15,00 | 370 | 12.500 | 3400×2145×2780 |
| WC67Y-200/4000 | 2.000 | 4.000 | 3.100 | 430 | 200 | 60 | 10 | 65 | 480 | 15,00 | 370 | 13.800 | 4350×2145×2780 |
| WC67Y-200/5000 | 2.000 | 5.000 | 4.100 | 430 | 200 | 60 | 10 | 65 | 480 | 185,00 | 370 | 15.000 | 5300×2145×2780 |
| WC67Y-250/3200 | 2.500 | 3.200 | 2.600 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 22,00 | 850 | 17.000 | 3400×2350×3470 |
| WC67Y-250/4000 | 2.500 | 4.000 | 3.100 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 22,00 | 850 | 19.800 | 4350×2350×3470 |
| WC67Y-250/5000 | 2.500 | 5.000 | 4.100 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 22,00 | 850 | 22.000 | 5300×2350×3470 |
| WC67Y-300/3200 | 3.000 | 3.200 | 2.600 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 22,00 | 850 | 20.000 | 3400×2560×3570 |
| WC67Y-300/4000 | 3.000 | 4.000 | 3.100 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 30,00 | 950 | 23.000 | 4350×2560×3570 |
| WC67Y-300/5000 | 3.000 | 5.000 | 4.100 | 450 | 250 | 70 | 10 | 70 | 560 | 30,00 | 950 | 26.500 | 5300×2560×3570 |
| WC67Y-400/3200 | 4.000 | 3.200 | 2.600 | 470 | 320 | 70 | 10 | 70 | 600 | 30,00 | 950 | 25.000 | 3400×2560×4500 |
| WC67Y-400/4000 | 4.000 | 4.000 | 3.100 | 470 | 320 | 70 | 10 | 70 | 600 | 30,00 | 950 | 29.400 | 5080×2560×4500 |
| WC67Y-400/5000 | 4.000 | 5.000 | 4.100 | 470 | 320 | 70 | 10 | 70 | 600 | 30,00 | 950 | 34.100 | 6080×2560×5100 |









