Mesin CW Horizontal Lathe adalah mesin bubut dengan orientasi horizontal yang sangat serbaguna, biasa digunakan untuk membubut poros, bushings, shaft, flensa, dan komponen mesin silindris lainnya. Dengan desain kokoh dan presisi, mesin ini sesuai untuk aplikasi bengkel umum, manufaktur precision parts, dan produksi batch kecil hingga menengah.
Mesin ini mampu melakukan operasi seperti turning, facing, drilling in center, boring, dan bahkan taper turning tergantung aksesoris. Banyak variasi model CW yang menawarkan kapasitas diameter dan panjang yang berbeda. Struktur head, freaming, dan sistem pemandu dibuat agar gerakan halus, getaran minimal, dan umur pemakaian panjang.
-
Meja carriage dan cross slide dengan lead screw dan rack & pinion untuk penggerakan presisi pada X dan Z axis.
-
Mandrel / chuck 3-jaw dan 4-jaw chuck untuk menahan benda kerja silindris.
-
Spindle dengan taper (misalnya MT#4, MT#5) untuk pemasangan tool boring/bar, atau drill chuck.
-
Tailstock yang bisa digeser bebas dan dihubungkan ke spindle motor untuk operasi drilling atau reaming.
CW Horizontal Lathe Machine
| Models | CW62103C | CW62123C | CW62143C | CW62163C | CW62183C |
| Swing over bed | 1030mm | 1230mm | 1430mm | 1630mm | 1830mm |
| Swing in gap | 1200mm | 1400mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Swing over cross slide | 700mm | 900mm | 1100mm | 1240mm | 1440mm |
| Distance between centers | 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 mm | 1500, 2000, 3000, 4500, 6000 mm | |||
| Length in gap from face plate | 380mm | 380mm | |||
| Spindle nose | C11 or D11 | C11 or D11 | |||
| Spindle bore | 105, 130 mm | 105, 130 mm | |||
| Spindle speed | 10-800 / 18 rpm/steps | 7-576/18 rpm/steps | 6-480 / 18 rpm/steps | ||
| Cross slide travel | 615 mm | 715 mm | 815 mm | 915 mm | |
| Top rest travel | 225 mm | 300 mm | 300mm | ||
| Net weight | Z:3200, X:1400 mm/min | Z:3200, X:1400 mm/min | |||
| Quill diameter | 120mm | 120mm | |||
| Quill travel | 270mm | 270mm | |||
| Quill taper | MT6 | MT6 | |||
| Bed width | 610mm | 610mm | |||
| Metric threads | 1-240 / 53 mm/kinds | 1-240 / 53 mm/kinds | |||
| Inch threads | 30-2 / 31 tpi/kinds | 30-2 / 31 tpi/kinds | |||
| Module threads | 0.25-60 / 42 mm/kinds | 0.25-60 / 42 mm/kinds | |||
| Diametral pitch threads | 60-1/ 2 / 47 mm/r | 60-1/ 2 / 47 mm/r | |||
| Longitudinal feeds | 0.07-16.72 mm/r | 0.07-16.72 mm/r | |||
| Cross feeds | 0.04-9.6 mm/r | 0.04-9.6 mm/r | |||
| Main motor power | 11 kw | 11 kw | |||
| Packing size Length | 3840, 4340, 5170, 6670, 8200 mm | 3840, 4340, 5170, 6670, 8200 mm | |||
| Packing size Width | 1700mm | 1700mm | 1850mm | 2100mm | 2200mm |
| Packing size Height | 1980mm | 2080mm | 2220mm | 2280mm | 2380mm |
| Gross weight | 5900kg | 6500kg | 7200kg | 7800kg | 8600kg |
| 6250kg | 6850kg | 7400kg | 8200kg | 9000kg | |
| 6900kg | 7500kg | 8100kg | 8900kg | 9700kg | |
| 8000kg | 8600kg | 9000kg | 9800kg | 10600kg | |
| 9000kg | 9600kg | 10000kg | 10500kg | 11200kg | |





