Mesin ini dirancang untuk menghasilkan kualitas cetak yang sangat presisi dan halus berkat penggunaan 4 air cylinder yang memastikan tekanan merata selama proses printing.
Fitur Utama:
-
Screen-release device dapat diatur dengan cepat dan mudah, sehingga menjaga akurasi dan kualitas hasil cetak.
-
Tekanan untuk printing blade dan ink-return blade dapat diatur secara terpisah dengan pengaturan kecepatan tanpa batas (infinite speed), meningkatkan kualitas cetak halftone sekaligus memperpanjang usia pemakaian blade.
-
Printing stroke dan sistem penguncian halftone bisa disesuaikan dengan cepat untuk berbagai ukuran area cetak, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan produksi.
JB-8012G / 6090G Microcomputer Screen Printing Machine
| Models | JB–6090G | JB–8012G |
| Max. printing area | 600 × 900 mm | 800 × 1200 mm |
| Max. dimension of the frame | 950 × 1100 mm | 1250 × 1500 mm |
| Dimensions of the workbench | 800 × 1000 mm | 1000 × 1300 mm |
| Printing speed | 1200 pcs/h | 1000 pcs/h |
| Printing thickness | ~25 mm | ~25 mm |
| Height of instant off-network | 0–15 mm | 0–20 mm |
| Weight | 600 kg | 900 kg |
| Overall dimensions | 1600 × 1200 × 1300 mm | 1900 × 1400 × 1400 mm |
| Installed power meter 3P 380V 50Hz | ||
| Printing motor | 0.75KW | 1.1 KW |
| Printing shaft | 0.75KW | 1.1 KW |
| Wind machine | 1.1 KW | 1.5 KW |
| Total power | 2.6 KW | 3.7 KW |







