Mesin Surface Grinding KGS150 & KGS200S dirancang untuk menghasilkan permukaan rata dan halus sesuai standar presisi industri. Proses grinding dilakukan dengan grinding wheel yang bekerja di atas workpiece yang dijepit menggunakan rectangular electromagnetic worktable atau clamp mekanis. Meja bergerak secara longitudinal reciprocating sehingga memungkinkan hasil rata yang konsisten.
Mesin ini dilengkapi spindle presisi dengan bearing berkualitas tinggi, memastikan tingkat akurasi hingga mikron, serta table ways berbasis linear guide dengan precision balls yang membuat pergerakan meja lebih halus dan ringan. Dengan desain yang sederhana, perawatan mesin rendah (low maintenance) dan operasi mudah, menjadikan KGS150/KGS200S pilihan ideal untuk toolroom, bengkel pemeliharaan, job shop, maupun produksi ringan.
KGS150, KGS200S
| Models | KGS150 | KGS200S |
| Working surface of table | 150×450 (5.9”×17.7”) mm | 160x460(6.3"x 18.1") mm |
| Max. grinding dimension | 150×450 (5.9”×17.7”) mm | 200x 485(7.87"x19.1") mm |
| Max. table travel | 483 (19”) mm | 495(19.4°) mm |
| Max. cross travel | 178 (7”) mm | 220(8.66") mm |
| Tee slot (number × width) | 1×14 (0.55”) mm | 1 × 14(0.55") |
| Table speed | Manual | Manual |
| Distance between table surface and spindle center | 361(14.2") mm | 530(20.9") mm |
| Vertical handwheel (1 grad) | 0.005 (0.0002”) mm | 0.01(0.0002") mm |
| Vertical handwheel (1 rev) | 1.25(0.05") mm | 2(0.05") |
| Automatic downfeed increment | -- | -- |
| Crossfeed handwheel (1 grad) | 0.01 (0.0005") mm | 0.02(0.0005")mm |
| Crossfeed handwheel (1 rev) | 2.5(0.1") mm | 5(0.1") mm |
| Automatic crossfeed of saddle | -- | -- |
| Grinding wheel (OD × T × ID) | 200× 13x 32 mm | 200×25x32 mm |
| Spindle speed (50HZ/60HZ) | 2850/3450 r/min | 2850/3450 r/min |
| Spindle motor | 1.1 kw | 1.5 kw |
| Hydraulic motor | -- | -- |
| Coolant motor | 0.09 kw | 0.09 kw |
| Crossfeed motor | -- | -- |
| Gross weight | 620 kg | 1320 kg |
| Net Weight | 560 kg | 1100 kg |
| Overall dimensions | 1.45x 1.1x 2.1 m | 1.35x 1.5x 1.85 m |
| Packing dimensions (L×W×H) | 1.14x 1.06× 1.9 m | 1.12x 1.48× 2.09 m |






