C6246B adalah mesin bubut presisi universal (gap-bed lathe) yang dirancang untuk berbagai pekerjaan pemesinan seperti OD/ID turning, taper turning, facing, drilling/boring, dan threading (metric, inch, module, DP). Mesin ini menggunakan bed ways dengan struktur double-wall, yang telah melalui supersonic frequency hardening & precision grinding, sehingga memberikan rigiditas tinggi, akurasi stabil, dan umur pakai lebih panjang.
Mesin ini juga dapat memotong hingga ±200 jenis ulir tanpa mengganti roda gigi (change gear), serta dilengkapi automatic stopping device untuk berhenti otomatis saat panjang kerja tercapai—memberikan keamanan tambahan.
-
Gap-bed design → bagian gap dapat dilepas untuk memberi ruang swing diameter besar saat pembubutan dekat chuck.
-
Hardened & precision-ground guideways → rel bed diperkeras dengan teknologi quenching frekuensi tinggi dan digiling presisi, memberikan ketahanan aus tinggi serta akurasi jangka panjang pada rel bed dan headstock gears.
-
Spindle pada precision bearings + headstock gear train presisi → putaran halus, akurasi tinggi, dan noise rendah.
-
Quick-change gearbox → feed & thread lengkap.
-
Precision grinding of the main shaft box, low noise → kotak spindle digiling presisi sehingga sistem berjalan halus dengan kebisingan rendah.
-
More thread type → mendukung berbagai jenis ulir (metric, inch, module, DP) tanpa perlu mengganti roda gigi.
-
Electrical safety, electromagnetic brake → sistem kelistrikan memiliki perlindungan yang baik, dan tersedia pengereman elektromagnetik untuk kontrol lebih aman.
C6246B
| Models | C6246Bx1000 | C6246Bx1500 |
| Capacity | ||
| Swing Over Bed | Φ460mm (18.11”) | |
| Swing Over Cross Slide | Φ270mm (10.62”) | |
| Swing in Gap Diameter x Width | 690x165mm (27.17” x 6.49”) | |
| Height of Center | 230mm (9”) | |
| Distance Between Centers | Φ460mm (18.11”) | 1000mm (39.3”) 1500mm (59”) |
| Width of Bed | 300mm (11.8”) | |
| Cutting Tool Max Section | 25x25mm (0.98”x0.98”) | |
| Total Travel of Cross Slide | 285mm (11.2”) | |
| Total Travel of Top Slide | 128mm (5”) | |
| Headstock | ||
| Spindle Bore | Φ80mm (3.14”) | |
| Spindle Nose | D1-8 | |
| Spindle Morse Taper in Nose, in Sleeve | M.T. No.7 | |
| Spindle Speeds Number | 12 | |
| Spindle Speeds Range | 25-1700r.p.m | |
| Thread & Feeds | ||
| Lead screw Diameter & Thread | Φ35mmx4T.P.I or Pitch 6mm | |
| Threads Imperial Pitches | 2-112 T.P.I (60nos) | |
| Threads Metric Pitches | 0.1-14mm (41nos) | |
| Diametrical Pitches | 4-112D.P. (50nos) | |
| Module Pitches | 0.1-7M.P. (34nos) | |
| Longitudinal Feeds Imperial | 0.0011”-0.0633”/Rev (42nos) | |
| Longitudinal Feeds Metric | 0.031-1.7mm/Rev (42nos) | |
| Cross Feeds Imperial | 0.00033”-0.01837” (42nos) | |
| Cross Feeds Metric | 0.014-0.784mm (42nos) | |
| Tailstock | ||
| Total travel of Tailstock Quill | 130mm (5.1”) | |
| Tailstock Quill Diameter | Φ60mm (2.36”) | |
| Taper in Tailstock Quill | M.T.No.4 | |
| Motor | ||
| Spindle Drive Motor | 5.5kW (7.5HP) 3PH | |
| Coolant Pump Motor | 0.1kW (1/8HP) | |
| Weight & Measures | ||
| Machine Space Required(LxWxH) | 2200x1080x1370mm | 2750x1080x1370mm |
| Packing Case Dimensions(LxWxH) | 2250x1120x1600mm | 2800x1120x1540mm |
| Net Weight | 1655kg | 1820kg |
| Gross Weight | 1920kg | 2125kg |





