Mesin BXMQ20 Planer Milling Machine (kadang disebut light planer milling) adalah alat mesin besar untuk mengerjakan benda kerja heavy duty, di mana metode mesin lain sulit menjangkau. Mesin ini dirancang untuk menghasilkan permukaan datar (planing), finishing rata, milling permukaan besar, dan operasi machining lainnya.
Dengan kemampuan travel meja panjang longitudinal & cross, serta head yang mendukung penyesuaian vertikal, BXMQ20 memungkinkan pemrosesan benda kerja besar dalam berbagai arah. Konstruksinya biasanya berbahan cast iron berkualitas tinggi dengan ribbing atau penguatan agar stabilitas mesin tetap terjaga. Banyak versi mesin ini memakai sistem transmisi servo / SRD drive untuk kecepatan meja stepless dalam rentang planing maupun milling. Mesin seri ini bisa dikonfigurasi ke bentuk gantry atau meja portal tergantung kebutuhan
BXMQ20 Planer Milling Machine
| Models | BXMQ2010A | BXMQ2013A | BXMQ2013C | BXMQ2016B | BXMQ2016D | BXMQ2017B | BXMQ2017C | BXMQ2017D | |
| Max. allowable dimensions of the workpiece | Length | 1300 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Width | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | |
| Height | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | |
| Max. weight of precessing(kg) | 3000 | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Power (kw) | 15 (SRD) | 15 (SRD) | 15 (SRD) | 15 (SRD) | 22 (SRD) | 30 (SRD) | 30 (SRD) | 37 (SRD) | |
| Table Size | Length | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Width | 800 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| Max. allowable pull of rack | 44000 | 44000 | 44000 | ||||||
| Speed (m/min) | 0.08-30 Stepless | 0.08-30 Stepless | 0.08-30 Stepless | ||||||
| Dis. between columns | 1040 | 1320 | 1320 | 1620 | 1620 | 1720 | 1720 | 1720 | |
| Vertical tool rest feeding rate | Horizontal | 0.2-12 Stepless | 0.2-12 Stepless | 0.2-12 Stepless | |||||
| Vertical | 0.2-12 Stepless | 0.2-12 Stepless | 0.2-12 Stepless | ||||||
| Side tool rest feeding rate | 0.2-6 Stepless | 0.2-6 Stepless | 0.2-6 Stepless | ||||||
| Up & down speed of beam | 360 | 360 | 360 | ||||||
| Max. sectional area of planing arbor | 40x40 | 40x40 | 40x40 | ||||||
| External dimensions | Length | 6700 | 6700 | 8700 | 8700 | 12700 | 16700 | 20700 | 24700 |
| Width | 2900 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Height | 2600 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | |





