SJL Rotary Slitter / Slotter Machine dipakai untuk produksi karton corrugated yang mampu melakukan slitting, scoring/creasing, dan slotting dalam satu proses. Konfigurasi chain feeding memberikan handling lembar yang stabil dan presisi, cocok untuk lini finishing box ukuran standar hingga besar. Fase cetak/slot dapat disetel secara motorized (digital/planetary) untuk menjaga register saat perubahan order.
-
Motorized phase adjustment (±360°) untuk unit slotting/creasing; akurasi register tinggi saat setup/ubah order.
-
One-pass process: slit + score/crease + flap cut/slot dalam satu jalan untuk produktivitas tinggi.
-
Chain feeding dengan penyetelan sederhana; stabil untuk lembar besar & tidak rata.
-
Hole-making/hand-hole device (opsional) untuk membuat lubang pegangan sesuai kebutuhan desain karton.
SJL Master Rotary Slitter And Slotter Machine
| Model Number | SJL-800 | SJL-1200 | SJL-1500 | SJL-1800 | SJL-2000 | SJL-T-2400 |
| Max size of board | 800x1600 mm | 2000x1200 mm | 2500x1550 mm | 2800x1800 mm | 3000x2000 mm | 3500x2400 m |
| Min size of board | 500x250 mm | 600x350 mm | 600x400 mm | 600x500 mm | 800x550 mm | 800x650 mm |
| Depth of Slotting | 250 mm | 320 mm | 400 mm | 480 mm | 550 mm | 700 mm |
| Width of Slotting | 7mm | 7mm | 7mm | 7mm | 7.5 mm | 7.5 mm |
| Slotting speed | 0-70 pcs/min | 0-70 pcs/min | 0-70 pcs/min | 0-70 pcs/min | 0-70 pcs/min | 0-60 pcs/min |
| Power | 4 kw | 4 kw | 4 kw | 7.5 kw | 7.5 kw | 11 kw |
| Weight | 4000kg | 4900 kg | 6000 kg | 8000 kg | 9000 kg | 11000 kg |
| Dimension (LxWxH) | 2415x2690x1550 mm | 3130x2780x1600 mm | 3650x3200x1650 mm | 4310x3630x1810 mm | 4620x3840x1910 mm | 5030x4425x2220 mm |





